GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.02.2026 20:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7392.42 | 7393.34 | 0.83% | |
| 132.24 | 132.33 | 5.53% | |
| 0 | 0 | 0.66% | |
| 7355.46 | 7356.37 | 0.83% | |
| 11883.52 | 12163.41 | 0.57% | |
| 23692.77 | 24326.83 | 0.57% | |
| 47534.08 | 48504.87 | 0.57% | |
| 49271.00 | 50013.00 | 0.54% | |
| 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | |
| 4233.50 | 4240.46 | 0.57% | |
| 5421.86 | 5430.76 | 0.57% | |
| 6773.61 | 6784.73 | 0.57% | |
| 118835.20 | 120815.81 | 0.57% | |
| 240641.28 | 245500.10 | 0.57% | |
| 118835.20 | 121634.14 | 0.57% | |
| 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | |
| 49019.52 | 50290.32 | 0.57% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.86%
1.79%
-0.19%
1.2%
2.78%
-0.24%
2.15%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
